Описание
Общие характеристики | |
Версия ОС | Android 9.0 |
Вес | 197 г |
Количество SIM-карт | 2 |
Операционная система | Android |
Размеры (ШxВxТ) | 77.3×163.5×8.8 мм |
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Тип корпуса | классический |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Экран | |
Автоматический поворот экрана | есть |
Диагональ | 6.59 дюйм |
Размер изображения | 2340×1080 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 391 |
Мультимедийные возможности | |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Запись видеороликов | есть |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 16 МП, 8 МП, 2 МП |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | есть, 16 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Связь | |
Геопозиционирование | A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth, USB |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Память и процессор | |
Видеопроцессор | Mali-G51 MP4 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Процессор | HiSilicon Kirin 710, 2200 МГц |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 Гб |
Питание | |
Аккумулятор | несъемный |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции | |
Громкая связь | есть |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, кабель Type-C, шпилька для извлечения Sim, наушники, защитный чехол, защитная пленка |
nurik –
Camera otlichnaya. Zarydki xvataet nadolgo.